| 日期 | 企业名称/个人姓名 | 捐赠资金(元) |
| 5.14 | 北京子轶房地产开发有限公司 | 100000 |
| 5.14 | 新奥特公司 | 500000 |
| 5.14 | 民建徐州市委 | 2000 |
| 5.14 | 河南天明集团 | 2000000 |
| 5.14 | 爱国者 | 1000000 |
| 5.14 | 民建无锡市委 | 5000 |
| 5.14 | 民建张竣林、田军夫妇 | 200 |
| 5.14 | 义乌市雄鹰水暖器材有限公司 | 100000 |
| 5.14 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 1000000 |
| 5.14 | 芳华十八女子器乐组合 | 200000 |
| 5.14 | 顺峰饮食酒店管理有限公司 | 50000 |
| 5.14 | 无锡嘉德投资置业有限公司 | 500000 |
| 5.14 | 安信伟光(上海)木材有限公司 | 500000 |
| 5.14 | 帝恒集团 | 500000 |
| 5.14 | 天正集团有限公司 | 1010000 |
| 5.14 | 民建山西省委 | 100000 |
| 5.14 | 广东国笔科技股份有限公司 | 10000 |
| 5.14 | 西安产权交易有限公司 | 48000 |
| 5.14 | 义乌市侨蒙服饰实业有限公司 | 50000 |
| 5.14 | 北京英博教育咨询中心 | 10000 |
| 5.14 | 北京筑维建筑装饰工程有限公司 | 50000 |
| 5.14 | 新浪网技术(中国)有限公司 | 500000 |
| 5.14 | 天津庆达投资集团 | 200000 |
| 5.14 | 和泰(天津)投资集团有限公司 | 200000 |
| 5.14 | 天津金茂投资有限公司 | 100000 |
| 5.14 | 帅康集团有限公司 | 1000000 |
| 5.15 | 民建平谷支部李耕(及家人) | 10000 |
| 5.15 | 浙江方圆染整有限公司 | 20000 |
| 5.15 | 绍兴益泉房地产开发有限公司 | 20000 |
| 5.15 | 绍兴县骏马机械制造有限公司 | 10000 |
| 5.15 | 绍兴兴业会计师事务所有限公司 | 2000 |
| 5.15 | 浙江绍兴建国支部何瑛、孟朝晖、金文高、范关胜 | 4000 |
| 5.15 | 无锡市宏微咨询有限公司 | 5000 |
| 5.15 | 民建石油支部乔燕明 | 10000 |
| 5.15 | 北京华能美辰科技有限公司 | 10000 |
| 5.15 | 深圳万基药业有限公司 | 1000000 |
| 5.15 | 顾一奇 | 1000 |
| 5.15 | 刘斌斌 | 100 |
| 5.15 | 民建周玫芬 | 1000 |
| 5.15 | 中国民生银行武汉东湖支行员工 | 12200 |
| 5.15 | 黄佩球 | 178860 |
| 5.15 | 张华杰 | 500 |
| 5.15 | 张瑶 | 1400 |
| 5.15 | 温家璐 | 200 |
| 5.15 | 林永杰 | 5120 |
| 5.15 | 刘国雄 | 200 |
| 5.15 | 杜宁 | 100 |
| 5.15 | 徐志鹏、陈林林 | 100 |
| 5.15 | 王藤军 | 200 |
| 5.15 | 赵峰 | 500 |
| 5.15 | 李亮 | 1000 |
| 5.15 | 刘雷 | 1000 |
| 5.15 | 王旭跃 | 2000 |
| 5.15 | 丁小红 | 1000 |
| 5.15 | 吴晓青 | 1000 |
| 5.16 | 北京朝阳高科应用技术研究所有限公司 | 10000 |
| 5.16 | 北京白家大院餐饮有限责任公司 | 20000 |
| 5.16 | 民建朝阳区直属支部 | 4000 |
| 5.16 | 民建中信支部 | 1000 |
| 5.16 | 宁波市金峨市政园林工程有限公司 | 50000 |
| 5.16 | 新时代证劵有限责任公司 | 300000 |
| 5.16 | 新时代证劵有限责任公司 | 205542 |
| 5.16 | 新时代证劵有限责任公司 | 1500000 |
| 5.16 | 深圳万基企业员工 | 23664.4 |
| 5.16 | 民生银行武汉东湖支行员工 | 1000 |
| 5.16 | 杭州万家乐贸易有限公司 | 10000 |
| 5.16 | 北京东易日盛装饰股份有限公司 | 500000 |
| 5.16 | 北京金和软件有限公司 | 10437.4 |
| 5.16 | 民建中央原顾问王艮仲 | 16000 |
| 5.16 | 民建会员赵九先 | 100 |
| 5.16 | 周凯 | 1000 |
| 5.16 | 霍炳男 | 500 |
| 5.16 | 崔红兵 | 100 |
| 5.16 | 贾舒然 | 200 |
| 5.16 | 殷雷 | 4000 |
| 5.16 | 马兰 | 200 |
| 5.16 | 董靖 | 800 |
| 5.16 | 杨伟敬 | 1000 |
| 5.16 | 石贺平、候向阳 | 2000 |
| 5.16 | 葛庆贤 | 500 |
| 5.16 | 民建徐州市委 | 650 |
| 5.16 | 金仁召 | 30000 |
| 5.16 | 宁波周巷职高全体师生 | 35215.7 |
| 5.16 | 林德勇 | 200 |
| 5.16 | 崔振华 | 500 |
| 5.16 | 刘子颉 | 500 |
| 5.16 | 刘雄武 | 500 |
| 5.16 | 梁亮 | 100 |
| 5.16 | 李昊 | 100 |
| 5.16 | 王宇 | 1000 |
| 5.16 | 邓玲玲 | 500 |
| 5.16 | 民建徐州市委 | 1050 |
| 5.16 | 建德市万家电器电缆有限公司 | 5000 |
| 5.16 | 杜春华 | 500 |
| 5.16 | 付红 | 100 |
| 5.16 | 温仲民 | 1000 |
| 5.16 | 陈莲 | 600 |
| 5.16 | 张迎宾 | 1 |
| 5.16 | 杨艳萍 | 1000 |
| 5.16 | 杭州华能汽轮机有限公司 | 30000 |
| 5.16 | 沈喃 | 100 |
| 5.16 | 任思静 | 100 |
| 5.16 | 山西国成医疗器械有限公司 | 47870 |
| 5.16 | 罗贰权 | 500 |
| 5.16 | 赵文筠 | 1780 |
| 5.16 | 康艺 | 100 |
| 5.16 | 李建涛 | 100 |
| 5.16 | 刘凯 | 100 |
| 5.16 | 罗乔山 | 500 |
| 5.16 | 张建 | 500 |
| 5.16 | 杜鉴 | 500 |
| 5.16 | 罗龙保 | 300 |
| 5.16 | 王萍 | 300 |
| 5.16 | 冀民 | 200 |
| 5.16 | 漆鲜萍 | 200 |
| 5.16 | 杨磊 | 200 |
| 5.16 | 彭诚 | 200 |
| 5.16 | 董克海 | 1000 |
| 5.16 | 王雷 | 1000 |
| 5.16 | 北京万泰荣达建筑装饰工程有限公司 | 5000 |
| 5.16 | 王芝 | 200 |
| 5.17 | 北京兰兴达图书发行有限责任公司 | 2000 |
| 5.17 | 北京图书批发交易市场 | 127863.36 |
| 5.17 | 孙勇 | 2450 |
| 5.17 | 孙文学 | 300 |
| 5.17 | 陈明键 | 1000 |
| 5.18 | 娄婷 | 200 |
| 5.18 | 杨鑫 | 100 |
| 5.19 | 北京林达集团 | 500000 |
| 5.19 | 无锡柯兰实业发展有限公司 | 10000 |
| 5.19 | 北京市丰苑物业管理有限责任公司 | 100000 |
| 5.19 | 省溧中88界同学 | 10000 |
| 5.19 | 民建无锡市南长一支部 | 1300 |
| 5.19 | 民建无锡市南长二支部 | 1100 |
| 5.19 | 浙江黄岩北方模具厂 | 14170.5 |
| 5.19 | 中国石油咨询中心工程经济部 | 10000 |
| 5.19 | 浙江白鸽实业有限公司 | 30000 |
| 5.19 | 北京市环建兴业投资顾问有限责任公司 | 30000 |
| 5.19 | 义乌市侨蒙服饰实业有限公司 | 16500 |
| 5.19 | 长沙市南方华侨贸易有限公司 | 100000 |
| 5.19 | 民建辽宁省委员会 | 74000 |
| 5.19 | 辽宁国储金属材料有限公司 | 100000 |
| 5.19 | 辽宁九九房地产开发有限公司 | 100000 |
| 5.19 | 辽宁朔明商贸有限公司 | 5000 |
| 5.19 | 沈阳旋转木马咖啡厅 | 5000 |
| 5.19 | 嘉兴市弘发机动车配件有限公司 | 1000 |
| 5.19 | 苗巍 | 500 |
| 5.19 | 沈珂佳、曹剑英 | 1000 |
| 5.19 | 徐孜彦 | 1000 |
| 5.19 | 马俊杰 | 300 |
| 5.19 | 马国光 | 100 |
| 5.19 | 杭州民建工会林刚毅 | 10000 |
| 5.19 | 孙情佳 | 1000 |
| 5.19 | 唐帼婴 | 200 |
| 5.19 | 南通体臣卫校行政工会 | 2110 |
| 5.19 | 李静 | 200 |
| 5.19 | 陈亮 | 4600 |
| 5.19 | 张惠珍 | 4100 |
| 5.19 | 吴楠楠 | 200 |
| 5.19 | 江刚 | 300 |
| 5.19 | 凌鹏 | 30 |
| 5.19 | 顾雄雄 | 1000 |
| 5.19 | 房佳庆 | 100 |
| 5.19 | 陈茂军 | 500 |
| 5.19 | 郑志伟 | 200 |
| 5.19 | 李银会 | 50000 |
| 5.19 | 李先平 | 10000 |
| 5.19 | 朱琛 | 5000 |
| 5.19 | 李中杰 | 100 |
| 5.19 | 范志强 | 1000 |
| 5.19 | 资明成 | 50 |
| 5.19 | 周平 | 100 |
| 5.19 | 袁辉 | 100 |
| 5.19 | 嘉兴禾丰农业生产资料有限公司 | 2000 |
| 5.19 | 曲晨 | 1000 |
| 5.19 | 徐成玲 | 1000 |
| 5.19 | 谭君 | 500 |
| 5.19 | 李锦平 | 200 |
| 5.19 | 朱红天 | 100 |
| 5.19 | 徐建华 | 100 |
| 5.19 | 思源工程基金会理事长成思危 | 20000 |
| 5.19 | 民建淮安会员刘亚明 | 1000 |
| 5.19 | 郭培荣 | 5000 |
| 5.19 | 刘娟 | 1500 |
| 5.19 | 个人 | 200 |
| 5.19 | 邹剑 | 1000 |
| 5.19 | 吴凡 | 500 |
| 5.19 | 个人 | 1130 |
| 5.19 | 董咸松 | 100 |
| 5.19 | 无锡市运河之星旅馆有限公司 | 5000 |
| 5.19 | 傅祚飞 | 50 |
| 5.19 | 张峻维 | 100 |
| 5.19 | 松下幸之助 | 250 |
| 5.19 | 李建幸 | 500 |
| 5.19 | 张婉莹 | 50 |
| 5.19 | 王雪 | 200 |
| 5.19 | 姚明义 | 100 |
| 5.19 | 安秋生 | 1000 |
| 5.19 | 杨怡 | 300 |
| 5.19 | 刘玲 | 500 |
| 5.19 | 吴学英 | 300 |
| 5.19 | 楼源 | 200 |
| 5.19 | 管伟武 | 100 |
| 5.19 | 北京东方世博教育科技有限公司 | 1000 |
| 5.19 | 民建会员张丹 | 1800 |
| 5.19 | 北京黑石天成科技有限公司 | 10000 |
| 5.19 | 民建会员常疆 | 1000 |
| 5.20 | 路永丽 | 100 |
| 5.20 | 张玉莉 | 200 |
| 5.20 | 夏丽梅 | 50 |
| 5.20 | 郝甜 | 50 |
| 5.20 | 王丽霞 | 100 |
| 5.20 | 段美丽 | 100 |
| 5.20 | 魏丽娟 | 50 |
| 5.20 | 洪新胜 | 2000 |
| 5.20 | 秦文慧 | 50 |
| 5.20 | 姜澜 | 200 |
| 5.20 | 王姣 | 50 |
| 5.20 | 丁建荣 | 100 |
| 5.20 | 黄云明 | 500 |
| 5.20 | 徐嘉唯 | 1980 |
| 5.20 | 梁学淦 | 100 |
| 5.20 | 窦锦文 | 100 |
| 5.20 | 许颖 | 500 |
| 5.20 | 陈少杰 | 100 |
| 5.20 | 王程 | 500 |
| 5.20 | 铁江 | 200 |
| 5.20 | 邓丽娟 | 1000 |
| 5.20 | 张奥捷 | 100 |
| 5.20 | 盛莉 | 500 |
| 5.20 | 张雁 | 3000 |
| 5.20 | 杜学莹 | 1000 |
| 5.20 | 王艳娟 | 1000 |
| 5.20 | 徐磊 | 100 |
| 5.20 | 王天毅 | 300 |
| 5.20 | 王晨林、陈斌 | 10000 |
| 5.20 | 高颖 | 500 |
| 5.20 | 张松 | 1000 |
| 5.20 | 罗联勇 | 50 |
| 5.20 | 周航 | 10000 |
| 5.20 | 张晖 | 50 |
| 5.20 | 王勤峰 | 100 |
| 5.20 | 李秀萍 | 300 |
| 5.20 | 佟颖 | 666.66 |
| 5.20 | 王君峰 | 500 |
| 5.20 | 谭君 | 500 |
| 5.20 | 周惠 | 400 |
| 5.20 | 张孟 | 900 |
| 5.20 | 黄晓峰 | 1000 |
| 5.20 | 徐威薇 | 5000 |
| 5.20 | 浙江天姿绿化园林工程有限公司 | 3000 |
| 5.20 | 杨小玉 | 1500 |
| 5.20 | 王旭跃 | 10000 |
| 5.20 | 美国 | 99662.42 |
| 5.20 | 北京百花蜂产品科技发展有限公司 | 200000 |
| 5.20 | 北京百花蜂产品科技发展有限公司全体员工 | 46348 |
| 5.20 | 刘序礼 | 200 |
| 5.20 | 黄翠兰 | 1500 |
| 5.20 | 王志林 | 3000 |
| 5.20 | 顾曙金 | 200 |
| 5.20 | 徐磊 | 100 |
| 5.21 | 北京天润博装饰工程有限公司 | 10000 |
| 5.21 | 寇世国 | 200 |
| 5.21 | 北京中展环球国际展览有限公司 | 11750 |
| 5.21 | 北京长安投资集团有限公司 | 500000 |
| 5.21 | 台州燃气有限公司 | 50000 |
| 5.21 | 民建太仓总支部 | 22300 |
| 5.21 | 胡云龙 | 200 |
| 5.21 | 崔本轩 | 100 |
| 5.21 | 赵勤 | 50 |
| 5.21 | 张建东 | 100 |
| 5.21 | 娄虔 | 1000 |
| 5.21 | 高志梅 | 400 |
| 5.21 | 冯忠喆 | 2000 |
| 5.21 | 刘勇 | 500 |
| 5.21 | 易可可 | 300 |
| 5.21 | 薛白 | 500 |
| 5.21 | 陆静兵 | 60 |
| 5.21 | 民建徐州市委 | 5300 |
| 5.21 | 潘国平 | 3100 |
| 5.21 | 李逢春 | 150 |
| 5.21 | 陈传杰 | 100 |
| 5.21 | 贺小敏 | 200 |
| 5.21 | 何天航 | 1000 |
| 5.21 | 湖南桂阳学生 | 1008 |
| 5.21 | 林源 | 2000 |
| 5.21 | 卢薇先 | 500 |
| 5.21 | 颜君 | 100 |
| 5.21 | 余思源 | 200 |
| 5.21 | 郭星雨 | 400 |
| 5.21 | 秦晓军 | 300 |
| 5.21 | 山本秀彦 | 3285 |
| 5.21 | 民建陕西省委员会 | 425290.3 |
| 5.21 | 无锡桥威国际贸易有限公司 | 1000 |
| 5.21 | 冯晓红 | 500 |
| 5.21 | 布乃朋 | 1000 |
| 5.21 | 胡泊 | 380 |
| 5.21 | 黄卓生 | 178520 |
| 5.21 | 陈成洪 | 100 |
| 5.21 | 居扬帆 | 200 |
| 5.21 | 陈颖 | 280 |
| 5.21 | 倪世新 | 400 |
| 5.21 | 马国强 | 500 |
| 5.21 | 李敏 | 1000 |
| 5.21 | 赵殿茹 | 1000 |
| 5.21 | 卢晶萍 | 1000 |
| 5.21 | 董浩 | 3000 |
| 5.22 | 民建丰台区工委 | 66000 |
| 5.22 | 谢伟 | 1000 |
| 5.22 | 西城民建会员宋增恒 | 400 |
| 5.22 | 罗卫国 | 100 |
| 5.22 | 李小明 | 1000 |
| 5.22 | 张海霞 | 7518.1 |
| 5.22 | 孙楠普 | 1500 |
| 5.22 | CHENYONGFA | 10000 |
| 5.22 | 河南镇平一高 高一.十班全体学生 | 1333.8 |
| 5.22 | 浙江森晟建设有限公司 | 31500 |
| 5.22 | 新时代证券有限责任公司 | 100 |
| 5.22 | 赵文淇 | 50 |
| 5.22 | 李海东 | 500 |
| 5.22 | 浙江五洋印染有限公司 | 150000 |
| 5.22 | 王浩 | 300 |
| 5.22 | 李红明 | 500 |
| 5.22 | 杭州义方激光加工有限公司 | 30000 |
| 5.22 | 无锡市东南一方五金机电有限公司 | 10000 |
| 5.22 | 河南镇平一高 高一.五班全体学生 | 707 |
| 5.22 | 民建绍兴市委员会 | 42165 |
| 5.22 | 民建昆山市委会 | 29860 |
| 5.22 | 赵艳红 赵鸿宇 | 300 |
| 5.22 | 郎东娜 | 1000 |
| 5.22 | 刘渝 | 500 |
| 5.22 | 许国尧 | 300 |
| 5.22 | 张蕴华 | 1000 |
| 5.22 | 李晓娟 | 30 |
| 5.22 | 张笑一 | 100 |
| 5.22 | 孟海彬 | 200 |
| 5.22 | 赵健 | 26000 |
| 5.22 | 湖南郴州市二中287班 | 2008.5 |
| 5.22 | 王思wei | 100 |
| 5.22 | 张翔 | 200 |
| 5.22 | 彭梁杰 | 200 |
| 5.22 | 付小东 | 80 |
| 5.22 | 王丽君 | 100 |
| 5.22 | 欧阳俊 | 1000 |
| 5.22 | 王晓丽 | 200 |
| 5.22 | 王崇新 | 100 |
| 5.22 | 陈哲 | 1200 |
| 5.22 | 王培丰 | 500 |
| 5.22 | 山本秀彦 | 3000 |
| 5.22 | 王运生 | 5000 |
| 5.22 | 张娟 | 50 |
| 5.22 | 西南交大工商94班 | 400 |
| 5.22 | 刘学 | 50 |
| 5.22 | 民建徐州市委 | 20000 |
| 5.22 | 李铮 | 1000 |
| 5.22 | 张志祥 | 400 |
| 5.22 | 赵先钊 | 1000 |
| 5.22 | 无锡国大培训学校 | 4146 |
| 5.22 | 顾继军 | 10000 |
| 5.22 | 汪强 | 1000 |
| 5.22 | 高峻 | 500 |
| 5.22 | 王红林 | 800 |
| 5.22 | 民建徐州市委 | 2000 |
| 5.22 | 王永果 | 500 |
| 5.22 | 苏州市东仪自控设备有限公司 | 2362 |
| 5.22 | 胡建亮 | 500 |
| 5.22 | 北京思普兴业科技发展有限公司 | 2000 |
| 5.22 | 咸阳步长制药有限公司 | 300000 |
| 5.22 | 张维仰 | 1000000 |
| 5.22 | 陈刃 | 1000 |
| 5.22 | 顾佳援 | 512 |
| 5.22 | 张宁 | 2000 |
| 5.22 | 民建徐州市委 | 5000 |
| 5.22 | 周霄羽 | 2500 |
| 5.22 | 向渊涛 | 500 |
| 5.22 | 民建绍兴市委员会 | 20550 |
| 5.22 | 民建广西区委会 | 214250 |
| 5.22 | 民建嘉兴市委城建支部郭晓民 | 3000 |
| 5.22 | 姚忆 | 200 |
| 5.22 | 民建湖南省宏源投资公司 李如林 | 10000 |
| 5.22 | 民建长沙青铜翻译公司 陈航 | 1000 |
| 5.22 | 民建长城信息产业股份有限公司 朱皖 | 10000 |
| 5.22 | 民建湖南大学经济与贸易学院 赖明勇 | 2000 |
| 5.22 | 民建杂交水稻研究中心 邓华凤 | 500 |
| 5.22 | 民建湖南超牌化工有限公司 冯建明 | 50000 |
| 5.22 | 民建湖南时韵达有限公司 刘国 | 3000 |
| 5.22 | 民建长沙创智天马财务软件有限公司 马翠萍 | 1000 |
| 5.22 | 民建湖南大学南校区支部 | 860 |
| 5.22 | 民建省委 龙国键 | 50000 |
| 5.22 | 民建湖南大学北校区支部 | 1300 |
| 5.22 | 民建省属机关一支部 | 1900 |
| 5.22 | 民建企业支部 王荣梅 | 1000 |
| 5.22 | 民建机关二支部 段三伏 | 100 |
| 5.22 | 民建常德市委 | 9550 |
| 5.22 | 民建湖南盈毅佳房地产公司 蒋龙 | 5000 |
| 5.22 | 民建邵阳建筑公司 银爱国 | 1000 |
| 5.22 | 民建湘潭大学副校长 刘长庚 | 500 |
| 5.22 | 民建城建职业技术学院 副教授杨迎建 | 500 |
| 5.22 | 民建湘潭教育学院 邓清波 | 1000 |
| 5.22 | 民建会员 陈绍光 | 500 |
| 5.22 | 民建退休会员 姜根其 | 100 |
| 5.22 | 民建湘潭市委 | 1500 |
| 5.22 | 民建株洲市委机关支部 | 2400 |
| 5.22 | 民建株洲市委荷塘一支部 | 1000 |
| 5.22 | 民建株洲市委荷塘二支部 | 2400 |
| 5.22 | 民建株洲市委芦淞一支部 | 1230 |
| 5.22 | 民建株洲市委芦淞二支部 | 1070 |
| 5.22 | 民建株洲市委芦淞四支部 | 300 |
| 5.22 | 民建株洲市委天元一支部 | 2300 |
| 5.22 | 民建株洲时代广创电流技术有限公司 刘扩军 | 20000 |
| 5.22 | 民建株洲市委天元二支部 | 3800 |
| 5.22 | 民建株洲市委直属支部 | 200 |
| 5.22 | 武雪风 | 2350 |
| 5.22 | 张铎宣 | 300 |
| 5.22 | 民建绍兴市委 | 13500 |
| 5.22 | 杨宁 | 500 |
| 5.23 | 北京九华山庄夏敏 | 2000000 |
| 5.23 | 邓京涛 | 500 |
| 5.23 | 民建山东省委员会 | 9680 |
| 5.23 | 王娟 | 300 |
| 5.23 | 王少英 | 2660 |
| 5.23 | 罗贰权 | 5000 |
| 5.23 | 西安古都华天放心早餐工程有限公司 | 59083 |
| 5.23 | 民建陕西省委员会 | 30300 |
| 5.23 | 合肥乐晶电子科技有限公司 | 8 |
| 5.23 | 才静波 | 10000 |
| 5.23 | 韩峰 | 300 |
| 5.23 | 祝翔婕 | 800 |
| 5.23 | 民建黑龙江省委员会 | 205695 |
| 5.23 | 新时代信托投资股份有限公司 | 1000000 |
| 5.23 | 王海霞 | 500 |
| 5.23 | 吴素芳、胡乐乐 | 1000 |
| 5.23 | 赵鸿、赵健 | 8531.86 |
| 5.23 | 王丽颖 | 200 |
| 5.23 | 陈建功 | 50 |
| 5.23 | 吴莲英 | 500 |
| 5.23 | 新浪网友 | 39379.44 |
| 5.24 | 武增庆 | 4812 |
| 5.24 | 民建绍兴市委员会 | 10200 |
| 5.24 | 民建绍兴总支部 | 80200 |
| 5.24 | 梁卫权 | 200 |
| 5.24 | 张琰 | 50000 |
| 5.24 | 马凌云 | 20490 |
| 5.24 | 民建鹤岗市委员会 | 5325 |
| 5.24 | 民建河北省委员会 | 78300 |
| 5.24 | 民建河北省委员会 | 50200 |
| 5.24 | 民建锦州市委员会 | 12250 |
| 5.24 | 赵思源 | 20 |
| 5.26 | 田红勤 | 2000 |
| 5.26 | 张晨瑶 | 100 |
| 5.26 | 罗创勤 | 1207.3 |
| 5.26 | 虞晓红 | 1500 |
| 5.26 | 民建绍兴市委员会 | 2100 |
| 5.26 | 西安市雁塔区春秋书店 | 500 |
| 5.26 | 民建江苏省委员会 | 33835 |
| 5.26 | 王雅璇 | 300 |
| 5.26 | 谭辉 | 78 |
| 5.26 | 浙江锦丰律师事务所 | 20000 |
| 5.26 | 武汉市丰信食品有限公司 | 8500 |
| 5.26 | 彭思嘉、雷丫慧 | 700 |
| 5.26 | 湘潭电视人工作室 | 1320 |
| 5.26 | 秦林平 | 100 |
| 5.26 | 民建义乌市总支委员会 | 50000 |
| 5.26 | 新浪网友 | 9831.3 |
| 5.27 | 腾仁信息有限公司北京分公司 | 2500 |
| 5.27 | 联合利得品牌策划(北京)有限公司全体员工 | 5000 |
| 5.27 | 北京泰和通安建筑装饰工程有限公司 | 50000 |
| 5.27 | 王孺童 | 30000 |
| 5.27 | 叶知雨 | 600 |
| 5.27 | 高耀环 | 100 |
| 5.27 | 高延军 | 10000 |
| 5.27 | 杨根 | 1000 |
| 5.27 | 郑峰 | 500 |
| 5.27 | 民建苏州市委员会 | 51400 |
| 5.27 | 兰海林 | 200 |
| 5.27 | 民建绍兴市委员会 | 500 |
| 5.27 | 杨海英 | 200 |
| 5.27 | 俞根明 | 2000 |
| 5.27 | 新浪网友 | 24086.04 |
| 5.28 | 穆彦鹏 | 200 |
| 5.28 | 丽水市三环树脂化工有限公司 | 3000 |
| 5.28 | 徐衡 | 100000 |
| 5.28 | 黄怡林 | 100 |
| 5.28 | 吴云 | 3210 |
| 5.28 | 新浪网友 | 2995.12 |
| 5.29 | 杨龚山 | 400 |
| 5.29 | 陈荣勇 | 2000 |
| 5.29 | 民建徐州市委 | 2700 |
| 5.29 | 新浪网技术(中国)有限公司 | 1000000 |
| 5.29 | 陈荣勇 | 2000 |
| 5.29 | 谭君 | 500 |
| 5.29 | 民建绍兴市委员会 | 2000 |
| 5.29 | 新浪网友 | 1931 |
| 5.30 | 付会军 | 100 |
| 5.30 | 民建婺城总支 | 25400 |
| 5.30 | 民建大庆市委员会 | 74120 |
| 5.30 | 新浪网友 | 3696 |
| 5.30 | 焦广华 | 3000 |
| 6.2 | 民建徐州市委 | 2000 |
| 6.2 | 民建会员李爱民 | 1000 |
| 6.2 | 金正新 | 2000 |
| 6.2 | 新浪网友 | 3830 |
| 6.3 | 刘霞 | 3500 |
| 6.3 | 朱玳宣 | 100 |
| 6.3 | 民建苏州市委员会 | 3650 |
| 6.3 | 翁圣和 | 68 |
| 6.3 | 顾奕 | 500 |
| 6.3 | 民建湖南怀化市委员会 | 600 |
| 6.3 | 张伟 | 200 |
| 6.3 | 美国个人 | 1280.03 |
| 6.3 | 汪红虹 | 8 |
| 6.3 | 新浪网友 | 3907.1 |
| 总计 | 24374494.33 |
新浪公益
新浪公益频道致力于传播公益文化理念,创新公益模式,推动社会事业发展。


新浪公益
微公益
星光公益联盟
熊猫守护者
益起来
微环保